— одномодовое, рекомендация ITU-T G.652.С, D (в маркировке тип "А");
— одномодовое, рекомендация ITU-Т G.655 (в маркировке тип "Н");
— одномодовое, рекомендация ITU-Т G.657 (в маркировке тип "С");
— многомодовое, с сердцевиной диаметром 50 мкм, рекомендация ITU-Т G.651 (в маркировке тип "М");
— многомодовое, с сердцевиной диаметром 62,5 мкм (в маркировке тип "В")
Тип оптического волокна | Многомодовое | Одномодовое | |||
---|---|---|---|---|---|
Маркировка | M | B | A | H | C |
Рекомендация UTI-T | G.651 | — | G.652.C(D) | G.655 | G.657 |
Геометрические характеристики | |||||
Диаметр отражающей оболочки, мкм | 125 ± 1 | ||||
Диаметр по защитному покрытию, мкм | 250 ± 15 | ||||
Некруглость оболочки, %, не более | 2 | 0,7 | |||
Неконцентричность сердцевины, мкм, не более | 3 | 0,8 | 0,5 | ||
Диаметр сердцевины, мкм | 50 ± 3 | 62,5 ± 3 | — | ||
Диаметр модового поля, мкм, на длине волны: | |||||
1310 нм | — | 9,2 ± 0,4 | |||
1550 нм | — | 10,4 ± 0,8 | 9,6 ± 0,4 | 9,6 ± 0,5 | |
Неконцентричность модового поля, мкм | — | ≤0,5 | ≤0,8 | ≤0,5 | |
Передаточные характеристики | |||||
Рабочая длина волны, нм | 850 и 1300 | 1275-1620 | 1550 | 1310-1625 | |
Коэффициент затухания оптического волокна, дБ/км, не более, на длине волны: | |||||
850 нм | 3,0 | — | |||
1300 нм | 0,7 | 0,8 | — | ||
1310 нм | — | 0,36 | — | 0,35 | |
1383 нм | — | 0,35 | — | 0,35 | |
1460 нм | — | — | 0,24 | ||
1550 нм | — | 0,22 | |||
1625 нм | — | 0,25 | 0,23 | ||
Числовая апертура | 0,200 ± 0,015 | 0,275 ± 0,015 | — | ||
Ширина полосы пропускания на длине волны, МГц×км, не менее, на длине волны: | |||||
850 нм | 400 ÷ 1000 | 160 ÷ 300 | — | ||
1300 нм | 600 ÷ 1500 | 500 ÷ 1000 | — | ||
Коэффициент хроматической дисперсии пс/(нм×км), не более, в интервале длин волн: | |||||
1285-1330 нм | — | 3,5 | — | ||
1530-1565 нм | — | 0,1-10 | — | ||
1525-1575 нм | — | 18 | — | 18 | |
1625 нм | — | 23 | |||
Наклон дисперсионной характеристики в области длины волны нулевой дисперсии, в интервале длин волн 1285-1330 нм, пс/нм2·км, не более | — | 0,093 | — | 0,092 | |
Длина волны отсечки (в кабеле), нм, не более | — | 1270 | 1480 | 1260 | |
Коэффициент поляризационной модовой дисперсии на длине волны 1550 нм, пс/√км, не более | — | 0,2 | |||
Затухание отражения, дБ, более | — | 50 |
По согласованию c заказчиком допускается поставка кабеля с параметрами, отличающимися от приведенных в таблице.